| Bulan | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN | Penanaman Modal Asing (PMA) | Total Penanaman Modal (PMDN + PMA) | ||||||
| Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | |
| Januari | 17 | 9.294.625.470 | 201 | - | - | - | 17 | 9.294.625.470 | 201 |
| Februari | 34 | 9.294.625.470 | 117 | - | - | - | 34 | 9.294.625.470 | 117 |
| Maret | 13 | 50.486.087.455 | 173 | - | - | - | 13 | 50.486.087.455 | 173 |
| April | 11 | 6.144.000.000 | 54 | - | - | - | 11 | 6.144.000.000 | 54 |
| Mei | 4 | 962.000.000 | 52 | - | - | - | 4 | 962.000.000 | 52 |
| Juni | 15 | 47.457.300.000 | 647 | - | - | - | 15 | 47.457.300.000 | 647 |
| Juli | 6 | 4.044.883.000 | 29 | - | - | - | 6 | 4.044.883.000 | 29 |
| Agustus | 11 | 8.116.000.000 | 152 | - | - | - | 11 | 8.116.000.000 | 152 |
| September | 9 | 5.903.000.000 | 35 | - | - | - | 9 | 5.903.000.000 | 35 |
| Oktober | 18 | 8.510.142.550 | 125 | - | - | - | 18 | 8.510.142.550 | 125 |
| November | 26 | 26.133.389.000 | 643 | - | - | - | 26 | 26.133.389.000 | 643 |
| Desember | 17 | 17.017.180.588 | 121 | - | - | - | 17 | 17.017.180.588 | 121 |
| Jumlah | 181 | 193.116.111.063 | 2.349 | - | - | - | 181 | 193.116.111.063 | 2.349 |
