No. | Jenis Perijinan / Sertifikasi | JUMLAH IZIN SELESAI | JUMLAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | |||
| 1 | Izin Usaha Angkutan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Izin Trayek | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 18 |
| 3 | Kartu Pengawasan Izin Trayek | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | TDI/IUI | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 42 |
| 5 | SIUP | 27 | 34 | 85 | 50 | 35 | 42 | 41 | 41 | 35 | 41 | 47 | 35 | 513 |
| 6 | TDP | 37 | 38 | 96 | 50 | 45 | 48 | 44 | 39 | 38 | 42 | 51 | 46 | 574 |
| 7 | IUTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TDG | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Izin Reklame Tetap | 27 | 19 | 66 | 37 | 28 | 40 | 40 | 44 | 37 | 52 | 50 | 36 | 476 |
| 10 | Izin Reklame Insidental | 30 | 50 | 60 | 46 | 76 | 76 | 71 | 86 | 29 | 60 | 45 | 54 | 683 |
| 11 | Izin Sarang Walet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Izin Rumah Bersalin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Izin Klinik / Balai Pengobatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Izin Klinik Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Izin Optik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan wisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Izin Usaha Boga / Catering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IUP-Kapal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | SIPI | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 |
| 22 | SIKPI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Izin Pendirian RPH & Usaha Pemotongan Hewan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 25 | Izin Gangguan (HO) | 14 | 10 | 25 | 21 | 17 | 20 | 17 | 24 | 6 | 24 | 20 | 21 | 219 |
| 26 | IMB | 36 | 30 | 55 | 128 | 103 | 63 | 79 | 105 | 59 | 52 | 73 | 170 | 953 |
| 27 | Izin Ketel Uap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Izin Bejana Tekan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Izin Gedung Pertemuan/ Pameran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | IUJK | 66 | 41 | 26 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 182 |
| 32 | Izin Pariwisata | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 33 | STT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 34 | SPIRT | 5 | 3 | 70 | 16 | 19 | 2 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 12 | 163 |
| 35 | SPKP | 25 | 8 | 24 | 3 | 15 | 22 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 13 | 130 |
| 36 | SLHS | 10 | 8 | 39 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 119 |
| Jumlah Penerbitan | 289 | 253 | 573 | 402 | 368 | 342 | 331 | 383 | 227 | 298 | 324 | 434 | 4226 | |
