Rabu, 24 April 2024
A- A A+

Perkembangan Perizinan

Rekap Perizinan Tahun 2017

No.
Jenis Perijinan / Sertifikasi
JUMLAH IZIN SELESAI SEMESTER 1
JANUARI FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
TOTAL SMT 1
Baru
Her Total
Baru
Her Total
Baru
Her Total
Baru
Her Total Baru Her Total Baru Her Total Baru Her Total
1 IMB 43 0 43 30 0 30 58 0 58 23 0 23 39 0 39 69 0 69 262 0 262
2 IUJK 1 8 9 2 15 17 3 3 6 0 5 5 1 13 14 4 1 5 11 45 56
3 IPPT 4 0 4 2 0 2 4 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 12 0 12
4 Izin Gangguan (HO) 9 5 14 10 5 15 15 3 18 14 7 21 19 6 25 8 8 16 75 34 109
5 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota 1 0 1 5 0 5 5 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 1 15 0 15
6 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 3 1 4 4 0 4 5 0 5 3 0 3 0 1 1 1 0 1 16 2 18
7 Izin Reklame Insidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Izin Reklame Tetap 15 6 21 19 8 27 18 4 22 19 3 22 16 9 25 7 3 10 94 33 127
9 Izin Trayek 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 Izin Usaha Angkutan 3 0 3 3 0 3 1 5 6 4 0 4 1 0 1 3 0 3 15 5 20
11 Kartu Pengawasan Izin Trayek 0 3 3 0 2 2 1 4 5 1 2 3 0 3 3 0 1 1 2 15 17
12 SIUP 23 11 34 14 11 25 22 17 39 17 12 29 27 13 40 12 12 24 115 76 191
13 TDP 26 16 42 16 14 30 29 18 47 27 17 44 42 13 55 15 12 27 155 90 245
14 TDI/IUI 1 0 1 2 0 2 61 4 0 1 0 1 4 0 4 1 1 2 13 1 14
15 TDG 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16 SLHS 5 2 7 8 0 8 7 2 9 6 1 7 1 0 1 3 2 5 30 7 37
17 SPPIRT 2 1 3 5 0 5 3 1 4 4 0 4 0 0 0 4 0 4 18 2 20
18 SPKP 5 0 5 7 0 7 7 0 7 6 0 6 1 0 1 3 1 4 29 1 30
19 IUTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 STPW (WARALABA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Izin Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Izin Klinik (Mendirikan & Operasional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Izin Klinik Kecantikan (Mendirikan & Operasional) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 1 4
24 Izin Rumah Kos 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 3 0 3 1 0 1 11 0 11
25 Izin Warnet 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0 7 10 0 10 0 0 0 19 0 19
26 Izin Ketel Uap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Izin Bejana Tekan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Izin Usaha Sarang Burung Walet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Izin Usaha Peternakan (Pemotongan Hewan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sertifikat Laik Fungsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Izin Usaha Pembudidayaan Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 0 6
34 Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 141 53 194 132 55 187 190 57 247 143 48 191 168 58 219 133 41 174 907 312 1.219

 

 

No.
Jenis Perijinan / Sertifikasi
JUMLAH IZIN SELESAI SEMESTER 2
JULI AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL SMT 2
Baru
Her Total
Baru
Her Total
Baru
Her Total
Baru
Her Total Baru Her Total Baru Her Total Baru Her Total
1 IMB 51 0 51 114 0 114 45 0 45 54 0 54 47 0 47 15 0 15 326 0 326
2 IUJK 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 2 3 3 6 9
3 IPPT 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 7
4 Izin Gangguan (HO) 10 5 15 5 5 10 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 16 42
5 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota 2 0 2 1 0 1 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4 21 0 21
6 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 3 1 4 2 0 2 2 0 2 3 0 3 5 3 8 3 0 3 18 4 22
7 Izin Reklame Insidental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Izin Reklame Tetap 12 3 15 12 7 19 10 1 11 4 9 13 9 7 16 1 12 13 48 39 87
9 Izin Trayek 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 6
10 Izin Usaha Angkutan 5 0 5 2 2 4 2 1 3 3 3 6 1 1 2 1 1 2 14 8 22
11 Kartu Pengawasan Izin Trayek 2 3 5 1 7 8 1 3 4 0 3 3 0 2 2 1 1 2 5 19 24
12 SIUP 22 9 31 15 8 23 18 9 27 29 11 40 11 11 22 9 8 17 104 56 160
13 TDP 28 12 40 20 7 27 20 12 32 36 14 50 18 16 34 13 10 23 135 71 206
14 TDI/IUI 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 14 0 14
15 TDG 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3
16 SLHS 2 0 2 2 3 5 2 0 2 2 1 3 5 0 5 1 1 2 14 5 19
17 SPPIRT 1 0 1 4 0 4 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 0 4 16 0 16
18 SPKP 2 0 2 10 0 10 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 17 0 17
19 IUTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
20 STPW (WARALABA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Izin Optik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Izin Klinik (Mendirikan & Operasional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Izin Klinik Kecantikan (Mendirikan & Operasional) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
24 Izin Rumah Kos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 Izin Warnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Izin Ketel Uap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Izin Bejana Tekan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Izin Usaha Sarang Burung Walet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Izin Usaha Peternakan (Pemotongan Hewan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sertifikat Laik Fungsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Izin Usaha Pembudidayaan Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Izin Prinsip Penanaman Modal 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3
34 Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 148 37 185 192 39 231 125 32 157 146 45 191 112 40 152 58 35 92 781 228 1.009

 

Hubungi Kami

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1

Telp : 0285 - 432086
Fax : 0285 - 420428
Email : oss@pekalongankota.go.id